1.1应用领域: - 电源模块,电池,储能 - 智能手机,通讯网络设备 - 工业电子,电源 - 汽车电子 1.2优异的产品保障: - 阻值范围:0.5mΩ至500mΩ - 最高功率可达3W - 体积小,便于安装,卓越的长期稳定性 - 无铅电镀,无卤环氧树脂。 - 符合ROHS指令和REACH法令的要求 特性: - 机械强度高,高频特性优越; - 小型化,便于高密度贴装; - 符合无铅(Pb)焊接工艺要求; - 可用于自动表面贴装(SMD)装配系统,适于回流焊的自动焊接。 | ![]() |
构造图Construction
2.1外形尺寸及结构

序号 | 部件材料名称 |
1 | 合金材料 |
2 | 塑封层 |
3 | 锡层 |
4 | 铜层 |
5 | 镍层 |
2.2型号及尺寸描述
CSR小电极外形 |
CSD大电极外形 |
尺寸描述(mm) | ||||
L | W | T | A | |
CSD2512 | 6.4±0.2 | 3.2±0.2 | 0.8±0.2 | 2.0±0.2 |
CSR2512 | 6.4±0.2 | 3.2±0.2 | 0.8±0.2 | 1.0±0.2 |
CSR1206 | 3.2±0.2 | 1.6±0.2 | 0.7±0.2(1mΩ~6mΩ) | 3.0±0.2 |
0.45±0.2(6mΩ~100mΩ) | ||||
CSR0805 | 2.0±0.1 | 1.25±0.1 | 0.5±0.2 | 0.35±0.2 |
2.3标准品技术规格
项目 | CSR0805 | CSR1206 | CSR2512 | CSD2512 |
功率范围 (70℃) | 0.5W | 1W | 3W | 2W |
电阻值范围 (Ω) | 5mΩ~15mΩ | 1mΩ~200mΩ | 0.5mΩ~500mΩ | 0.5mΩ~4mΩ |
温度系数 TCR(PPM/℃) | ±50,±100 | |||
阻值 允差范围 | F:±1% 、 G:±2% 、 J : ±5% | |||
绝缘阻抗 | >100MΩ | |||
最大工作电压 | (P*R)1/2 | |||
工作温度 范围 | -55℃∽170℃ | |||
额定功率曲线图Rated power curve diagram

对于在 70℃以上环境温度下工作的电阻器,必须按照上述曲线降低额定功率。